Semua produk
-
Mesin pembersih laser serat
-
Mesin Pembersih Laser Genggam
-
Mesin Pembersih Laser Ransel
-
Mesin Pemotong Laser Serat
-
Mesin Pemotong Laser Tabung
-
Mesin Pemotong Laser Logam
-
mesin las laser genggam
-
Mesin Las Laser Serat
-
Mesin Las Laser Baterai
-
Mesin Las Laser Perhiasan
-
Mesin Las Laser YAG
-
Mesin Penandaan Laser
-
Sumber Laser Serat
-
Kepala pemotongan laser
-
Sistem Kontrol Laser
-
Suku Cadang Peralatan Laser
-
Robot Laser
-
Solusi Laser Industri
Kontak Person :
Allen
Nomor telepon :
+8617727715252
Ada apa :
+8617727715252
500W Raycus IPG Mesin Pembersih Laser Pulsa Mesin Penghilang Karat
Tempat asal | Cina |
---|---|
Nama merek | DP LASER |
Sertifikasi | CE SGS FDA TUV ROHS |
Nomor model | Mesin Pembersih Laser |
Kuantitas min Order | 1 set |
Harga | Please contact us |
Kemasan rincian | Kotak kayu yang memenuhi standar ekspor internasional |
Waktu pengiriman | 7-15 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan | 300 SET/BULAN |
Detail produk
Sumber Laser | Raycus MAX IPG JPT opsional | Jenis Laser | Laser serat pulsa |
---|---|---|---|
Fungsi | karat logam | Kekuatan laser | 500W 1000W Opsional |
Aplikasi | Pembersihan Baja Tahan Karat Logam | Cara bersih | PEMBERSIHAN NON-SENTUH |
Proses pembersihan | Pembersih Laser Genggam | Lebar pindai | 1-150mm |
Sumber Daya listrik | 110V/220V 50HZ | Layanan purna jual disediakan | Insinyur luar negeri menyediakan layanan dari pintu ke pintu |
Cahaya Tinggi | Mesin pembersih laser 500W penghilang karat,mesin pembersih laser IPG penghilang karat,mesin pembersih laser derusting logam 500W |
Deskripsi Produk
500W Raycus IPG Pulse Laser Sumber Logam Karat Kayu Minyak Karet Mesin Pembersih Laser Serat Genggam
Fitur
1. Penelitian dan pengembangan independen generasi baru mesin pembersih laser genggam, menggunakan desain struktur terintegrasi, sesuai dengan persyaratan dapat memilih laser serat berdenyut MOPA atau laser serat berdenyut datar;
2. Sistem kontrol mesin pembersih laser multi-fungsi yang dikembangkan sendiri telah dipasang sebelumnya, yang dapat dengan mudah terhubung dengan sistem pemrosesan otomatis dari berbagai industri;
3. Dilengkapi dengan peredam berat elastis, yang dapat disesuaikan secara bebas dalam tiga arah, mengurangi bobot operasi dan membuat pembersihan lebih hemat tenaga kerja;
4. Sistem pemurnian asap dan debu bawaan untuk mencapai emisi polusi rendah sesuai dengan persyaratan perlindungan lingkungan nasional;
5. Suhu ganda opsional dan sistem pendingin air kontrol ganda dapat secara efektif memastikan operasi laser dan kepala pembersih yang berkelanjutan dan stabil untuk waktu yang lama;
6. Delapan jenis mode pembersihan pola ayunan seperti persegi dan bulat dapat dipilih, dan amplitudo ayunan dapat disesuaikan dalam 0-160mm, yang cocok untuk banyak adegan dan lebih bersih.
Parameter Kinerja Pembersihan | |||||
Bahan dasar | Permukaan | Panjang fokus efektif | Efisiensi pembersihan standar | Efisiensi pembersihan tinggi | Hasil |
Besi cor | Karat berat 0,08mm | >35mm | 2000mm/m | 3000mm/m | Bersih, tidak ada salahnya untuk bahan dasar |
Baja ringan | Karat tengah 0.5mm | >45mm | 1800mm/m | 2400mm/m | Bersih, tidak ada salahnya untuk bahan dasar |
Besi tahan karat | Minyak, karat ringan | >50mm | 2000mm/m | 3000mm/m | Bersih, tidak ada salahnya untuk bahan dasar |
Perlengkapan cetakan | Minyak tengah dengan besi tua | >45mm | 2000mm/m | 2300mm/m | Bersih, tidak ada salahnya untuk bahan dasar |
Aluminium | oksida | >35mm | 2000mm/m | 2300mm/m | Bersih, tidak ada salahnya untuk bahan dasar |
Industri aplikasi
Ini terutama digunakan untuk pembersihan laser dan perawatan laser permukaan permukaan logam seperti cetakan presisi, produk logam, kapal, mobil, peralatan medis, lembaran logam/penyemprotan, dll.
Kekuatan Laser | 200W | 300W |
Sumber Laser | Raycus/IPG | Raycus/IPG |
Panjang Gelombang Tengah | 1064±5 | 1064±5 |
Rentang Pengaturan Daya | 10-100 | 10-100 |
Ketidakstabilan Daya Outpit | 5 | 5 |
Ketidakstabilan Daya Keluaran | 10-50 | 20-50 |
Panjang pulsa | 90-130 | 130-140 |
Energi Monopulse Maksimum | 10 | 12.5 |
Panjang Serat | 5/10m | 5/10m |
Kelas Perlindungan Laser | 4 | 4 |
Tipe Pendingin: | Pendingin air | Pendingin air |
Ukuran | 642*1056*1089mm | 642*1056*1089mm |
Rekomendasi Produk